返回列表 回复 发帖

070518开盘板块运动一览

代码 名称 涨幅 最新

   1 AA08 电力指数 0.37% 2335.80

   2 AA06 航空指数 0.33% 1330.89

   3 AA20 化肥指数 0.29% 6922.42

   4 AA39 造纸业 0.28% 1630.99

   5 AA27 新能源 0.18% 759.06

   6 AA49 沈阳板块 0.14% 353.54

   7 AA25 化学药指数 0.10% 677.47

   8 AA12 商百指数 0.04% 5512.60

   9 AA23 电子信息 0.04% 226.36

10 AA40 农产品指数 -0.00% 5350.99

11 AA50 中小板 -0.05% 1444.33

12 AA11            -0.09% 401.11

13 AA04 房地产指数 -0.13% 4727.86

14 AA16 电气设备 -0.14% 1825.99

15 AA92 航天军工 -0.18% 1324.96

16 AA26 水泥指数 -0.25% 3148.51

17 AA01 钢铁指数 -0.26% 3006.74

18 AA14 路桥指数 -0.27% 3194.76

19 AA21 化纤指数 -0.29% 2340.04

20 AA22 H股指数 -0.30% 1324.15

21 AA19 基础化工 -0.32% 405.65

22 AA37 天津板块 -0.34% 951.08

23 AA09 煤碳指数 -0.35% 4356.05

24 AA41 含B指数 -0.39% 4145.97

25 AA13 港口指数 -0.41% 3129.86

26 AA15 通信指数 -0.44% 1855.59

27 AA07 电脑指数 -0.45% 3227.06

28 AA02 汽车指数 -0.45% 299.55

29 AA17 酒业指数 -0.46% 14969.35

30 AA36 北京板块 -0.56% 5008.55

31 AA18 机场指数 -0.59% 10308.21

32 AA05 纺织指数 -0.64% 1805.41

33 AA34 3G指数 -0.68% 1297.70

34 AA10 中药指数 -0.77% 436.92

35 AA38 新材料 -0.78% 8437.66

36 AA42 IPTV指数 -0.81% 615.02

37 AA03 金融指数 -0.86% 9726.85

38 AA24 有色金属 -0.93% 3890.29
返回列表
如果怕忘记本站网址,您可以把我们的网址(www.fjhoo.com)记在qq签名或者个人说明里头!也可以点这里【收藏到QQ书签】